Convert British Pound to US Dollar
1 GBP = 1.35 USD β Updated daily from the European Central Bank (Apr 17, 2026)
1.35
1 GBP = 1.35 USD
1 USD = 0.7389 GBP
Source: ECB Β· Updated: Apr 17, 2026
GBP to USD Conversion Table
GBP β USD
| GBP | USD |
|---|---|
| 1 Β£ | 1.35 $ |
| 5 Β£ | 6.77 $ |
| 10 Β£ | 13.53 $ |
| 50 Β£ | 67.67 $ |
| 100 Β£ | 135.34 $ |
| 500 Β£ | 676.70 $ |
USD β GBP
| USD | GBP |
|---|---|
| 1 $ | 0.7389 Β£ |
| 5 $ | 3.69 Β£ |
| 10 $ | 7.39 Β£ |
| 50 $ | 36.94 Β£ |
| 100 $ | 73.89 Β£ |
| 500 $ | 369.44 Β£ |
Traveling to United States?
Get eSIM data plans β stay connected without roaming fees.