Convert British Pound to Turkish Lira
1 GBP = 58.84 TRY — Updated daily from the European Central Bank (Mar 4, 2026)
58.84
1 GBP = 58.84 TRY
1 TRY = 0.0170 GBP
Source: ECB · Updated: Mar 4, 2026
GBP to TRY Conversion Table
GBP → TRY
| GBP | TRY |
|---|---|
| 1 £ | 58.84 ₺ |
| 5 £ | 294.23 ₺ |
| 10 £ | 588.45 ₺ |
| 50 £ | 2,942.25 ₺ |
| 100 £ | 5,884.50 ₺ |
| 500 £ | 29,422.50 ₺ |
TRY → GBP
| TRY | GBP |
|---|---|
| 1 ₺ | 0.0170 £ |
| 5 ₺ | 0.0850 £ |
| 10 ₺ | 0.1699 £ |
| 50 ₺ | 0.8497 £ |
| 100 ₺ | 1.70 £ |
| 500 ₺ | 8.50 £ |
Traveling to Turkey?
Get eSIM data plans — stay connected without roaming fees.